Tous les tarifs

Info : Les tarifs indiqués sont à la minute. Les appels sont facturés à la seconde après une première minute indivisible et le prix est arrondi au centime près. Une TVA de 19,6 % est applicable sur les achats de crédits sur RestezMobile.com. Cependant, les appels figureront sur votre liste d’appels et votre compte seront crédités sans la TVA


 

A A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Destination Prix/minute Prix/minute TVA incluse
  direct callback direct callback
Afghanistan € 0.20 € 0.31 € 0.24 € 0.37
Afghanistan Mobile € 0.22 € 0.33 € 0.26 € 0.39
Afrique du Sud € 0.05 € 0.16 € 0.06 € 0.19
Afrique du Sud Mobile € 0.11 € 0.22 € 0.13 € 0.26
Albanie € 0.07 € 0.18 € 0.08 € 0.22
Albanie Mobile € 0.26 € 0.37 € 0.31 € 0.44
Algérie € 0.06 € 0.17 € 0.07 € 0.20
Algérie Mobile € 0.13 € 0.24 € 0.16 € 0.29
Allemagne € 0.03 € 0.14 € 0.04 € 0.17
Allemagne Mobile € 0.13 € 0.24 € 0.16 € 0.29
Andorre € 0.04 € 0.15 € 0.05 € 0.18
Andorre Mobile € 0.23 € 0.34 € 0.28 € 0.41
Angola € 0.12 € 0.23 € 0.14 € 0.28
Angola Mobile € 0.17 € 0.28 € 0.20 € 0.33
Anguilla € 0.15 € 0.26 € 0.18 € 0.31
Anguilla Mobile € 0.15 € 0.26 € 0.18 € 0.31
Antarctique € 0.33 € 0.44 € 0.39 € 0.53
Antigua and Barbuda € 0.13 € 0.24 € 0.16 € 0.29
Antigua and Barbuda Mobile € 0.13 € 0.24 € 0.16 € 0.29
Antilles néerlandaises € 0.11 € 0.22 € 0.13 € 0.26
Antilles néerlandaises Mobile € 0.13 € 0.24 € 0.16 € 0.29
Arabie saoudite € 0.09 € 0.20 € 0.11 € 0.24
Arabie saoudite Mobile € 0.12 € 0.23 € 0.14 € 0.28
Argentine € 0.03 € 0.14 € 0.04 € 0.17
Argentine Mobile € 0.05 € 0.16 € 0.06 € 0.19
Arménie € 0.07 € 0.18 € 0.08 € 0.22
Arménie Mobile € 0.17 € 0.28 € 0.20 € 0.33
Aruba € 0.12 € 0.23 € 0.14 € 0.28
Aruba Mobile € 0.18 € 0.29 € 0.22 € 0.35
Ascension Islands € 0.32 € 0.43 € 0.38 € 0.51
Australie € 0.03 € 0.14 € 0.04 € 0.17
Australie Mobile € 0.09 € 0.20 € 0.11 € 0.24
Austriche € 0.03 € 0.14 € 0.04 € 0.17
Austriche Mobile € 0.19 € 0.30 € 0.23 € 0.36
Azerbaijan € 0.13 € 0.24 € 0.16 € 0.29
Azerbaijan Mobile € 0.15 € 0.26 € 0.18 € 0.31

B A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Destination Prix/minute Prix/minute TVA incluse
  direct callback direct callback
Bahamas € 0.07 € 0.18 € 0.08 € 0.22
Bahamas Mobile € 0.07 € 0.18 € 0.08 € 0.22
Bahrain € 0.08 € 0.19 € 0.10 € 0.23
Bahrain Mobile € 0.11 € 0.22 € 0.13 € 0.26
Bangladesh € 0.07 € 0.18 € 0.08 € 0.22
Bangladesh Mobile € 0.07 € 0.18 € 0.08 € 0.22
Barbades € 0.18 € 0.29 € 0.22 € 0.35
Barbades Mobile € 0.19 € 0.30 € 0.23 € 0.36
Belgique € 0.03 € 0.14 € 0.04 € 0.17
Belgique Mobile € 0.17 € 0.28 € 0.20 € 0.33
Belize € 0.19 € 0.30 € 0.23 € 0.36
Belize Mobile € 0.20 € 0.31 € 0.24 € 0.37
Benin € 0.16 € 0.27 € 0.19 € 0.32
Benin Mobile € 0.16 € 0.27 € 0.19 € 0.32
Bermudes € 0.09 € 0.20 € 0.11 € 0.24
Bermudes Mobile € 0.09 € 0.20 € 0.11 € 0.24
Bhutan € 0.11 € 0.22 € 0.13 € 0.26
Bhutan Mobile € 0.14 € 0.25 € 0.17 € 0.30
Biélorussie € 0.20 € 0.31 € 0.24 € 0.37
Biélorussie Mobile € 0.20 € 0.31 € 0.24 € 0.37
Birmanie € 0.26 € 0.37 € 0.31 € 0.44
Birmanie Mobile € 0.26 € 0.37 € 0.31 € 0.44
Bolivie € 0.07 € 0.18 € 0.08 € 0.22
Bolivie Mobile € 0.11 € 0.22 € 0.13 € 0.26
Bosnie-Herzegovine € 0.12 € 0.23 € 0.14 € 0.28
Bosnie-Herzegovine Mobile € 0.24 € 0.35 € 0.29 € 0.42
Botswana € 0.10 € 0.21 € 0.12 € 0.25
Botswana Mobile € 0.15 € 0.26 € 0.18 € 0.31
Brésil € 0.04 € 0.15 € 0.05 € 0.18
Brésil Mobile € 0.17 € 0.28 € 0.20 € 0.33
British Indian Ocean Territory € 0.50 € 0.61 € 0.60 € 0.73
Brunei Darussalam € 0.05 € 0.16 € 0.06 € 0.19
Brunei Darussalam Mobile € 0.05 € 0.16 € 0.06 € 0.19
Bulgarie € 0.04 € 0.15 € 0.05 € 0.18
Bulgarie Mobile € 0.30 € 0.41 € 0.36 € 0.49
Burkina Faso € 0.15 € 0.26 € 0.18 € 0.31
Burkina Faso Mobile € 0.17 € 0.28 € 0.20 € 0.33
Burundi € 0.08 € 0.19 € 0.10 € 0.23
Burundi Mobile € 0.08 € 0.19 € 0.10 € 0.23

C A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Destination Prix/minute Prix/minute TVA incluse
  direct callback direct callback
Cambodge € 0.06 € 0.17 € 0.07 € 0.20
Cambodge Mobile € 0.06 € 0.17 € 0.07 € 0.20
Cameroon € 0.10 € 0.21 € 0.12 € 0.25
Cameroon Mobile € 0.19 € 0.30 € 0.23 € 0.36
Canada € 0.02 € 0.13 € 0.02 € 0.16
Cap Vert € 0.19 € 0.30 € 0.23 € 0.36
Cap Vert Mobile € 0.23 € 0.34 € 0.28 € 0.41
Caymans (Iles) € 0.13 € 0.24 € 0.16 € 0.29
Caymans (Iles) Mobile € 0.21 € 0.32 € 0.25 € 0.38
Centrafricaine (Rep) € 0.23 € 0.34 € 0.28 € 0.41
Centrafricaine (Rep) Mobile € 0.23 € 0.34 € 0.28 € 0.41
Chilie € 0.03 € 0.14 € 0.04 € 0.17
Chilie Mobile € 0.11 € 0.22 € 0.13 € 0.26
Chine € 0.02 € 0.13 € 0.02 € 0.16
Chine Mobile € 0.02 € 0.13 € 0.02 € 0.16
Chypre € 0.02 € 0.13 € 0.02 € 0.16
Chypre Mobile € 0.04 € 0.15 € 0.05 € 0.18
Colombie € 0.05 € 0.16 € 0.06 € 0.19
Colombie Mobile € 0.07 € 0.18 € 0.08 € 0.22
Comores € 0.28 € 0.39 € 0.33 € 0.47
Comores Mobile € 0.35 € 0.46 € 0.42 € 0.55
Congo € 0.10 € 0.21 € 0.12 € 0.25
Congo (République Démocratique du) € 0.22 € 0.33 € 0.26 € 0.39
Congo (République Démocratique du) Mobile € 0.25 € 0.36 € 0.30 € 0.43
Congo Mobile € 0.13 € 0.24 € 0.16 € 0.29
Cook (Iles) € 0.50 € 0.61 € 0.60 € 0.73
Cook (Iles) Mobile € 0.50 € 0.61 € 0.60 € 0.73
Corée du Nord € 0.37 € 0.48 € 0.44 € 0.57
Corée du Sud € 0.04 € 0.15 € 0.05 € 0.18
Corée du Sud Mobile € 0.05 € 0.16 € 0.06 € 0.19
Costa Rica € 0.05 € 0.16 € 0.06 € 0.19
Costa Rica Mobile € 0.05 € 0.16 € 0.06 € 0.19
Côte d'ivoire € 0.14 € 0.25 € 0.17 € 0.30
Côte d'ivoire Mobile € 0.16 € 0.27 € 0.19 € 0.32
Croatie € 0.03 € 0.14 € 0.04 € 0.17
Croatie Mobile € 0.14 € 0.25 € 0.17 € 0.30
Cuba € 0.75 € 0.86 € 0.90 € 1.03
Cuba Mobile € 0.75 € 0.86 € 0.90 € 1.03

D A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Destination Prix/minute Prix/minute TVA incluse
  direct callback direct callback
Danemark € 0.02 € 0.13 € 0.02 € 0.16
Danemark Mobile € 0.16 € 0.27 € 0.19 € 0.32
Djibouti € 0.30 € 0.41 € 0.36 € 0.49
Djibouti Mobile € 0.30 € 0.41 € 0.36 € 0.49
Dominicaine (République) € 0.13 € 0.24 € 0.16 € 0.29
Dominicaine (République) Mobile € 0.13 € 0.24 € 0.16 € 0.29
Dominique € 0.11 € 0.22 € 0.13 € 0.26
Dominique Mobile € 0.18 € 0.29 € 0.22 € 0.35

E A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Destination Prix/minute Prix/minute TVA incluse
  direct callback direct callback
Egypte € 0.08 € 0.19 € 0.10 € 0.23
Egypte Mobile € 0.09 € 0.20 € 0.11 € 0.24
El Salvador € 0.12 € 0.23 € 0.14 € 0.28
El Salvador Mobile € 0.12 € 0.23 € 0.14 € 0.28
Emirats arabes unis € 0.14 € 0.25 € 0.17 € 0.30
Emirats arabes unis Mobile € 0.15 € 0.26 € 0.18 € 0.31
Equateur € 0.09 € 0.20 € 0.11 € 0.24
Equateur Mobile € 0.19 € 0.30 € 0.23 € 0.36
Erythrée € 0.24 € 0.35 € 0.29 € 0.42
Erythrée Mobile € 0.24 € 0.35 € 0.29 € 0.42
Espagne € 0.02 € 0.13 € 0.02 € 0.16
Espagne Mobile € 0.17 € 0.28 € 0.20 € 0.33
Estonie € 0.02 € 0.13 € 0.02 € 0.16
Estonie Mobile € 0.20 € 0.31 € 0.24 € 0.37
Etats-unis & Etats-unis Mobile € 0.02 € 0.13 € 0.02 € 0.16
Ethiopie € 0.20 € 0.31 € 0.24 € 0.37
Ethiopie Mobile € 0.22 € 0.33 € 0.26 € 0.39

F A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Destination Prix/minute Prix/minute TVA incluse
  direct callback direct callback
Féroé (Iles) € 0.10 € 0.21 € 0.12 € 0.25
Féroé (Iles) Mobile € 0.15 € 0.26 € 0.18 € 0.31
Fiji € 0.21 € 0.32 € 0.25 € 0.38
Fiji Mobile € 0.21 € 0.32 € 0.25 € 0.38
Finlande € 0.04 € 0.15 € 0.05 € 0.18
Finlande Mobile € 0.10 € 0.21 € 0.12 € 0.25
France € 0.02 € 0.13 € 0.02 € 0.16
France - Guadeloupe € 0.04 € 0.15 € 0.05 € 0.18
France - Guadeloupe Mobile € 0.24 € 0.35 € 0.29 € 0.42
France - Guyane € 0.05 € 0.16 € 0.06 € 0.19
France - Guyane Mobile € 0.26 € 0.37 € 0.31 € 0.44
France - Martinique € 0.04 € 0.15 € 0.05 € 0.18
France - Martinique Mobile € 0.24 € 0.35 € 0.29 € 0.42
France - Mayotte € 0.12 € 0.23 € 0.14 € 0.28
France - Mayotte Mobile € 0.21 € 0.32 € 0.25 € 0.38
France - Nouvelle-Calédonie € 0.22 € 0.33 € 0.26 € 0.39
France - Nouvelle-Calédonie Mobile € 0.22 € 0.33 € 0.26 € 0.39
France - Polynésie Française € 0.18 € 0.29 € 0.22 € 0.35
France - Polynésie Française Mobile € 0.22 € 0.33 € 0.26 € 0.39
France - Réunion € 0.05 € 0.16 € 0.06 € 0.19
France - Réunion Mobile € 0.15 € 0.26 € 0.18 € 0.31
France - Saint-Pierre-et-Miquelon € 0.16 € 0.27 € 0.19 € 0.32
France - Saint-Pierre-et-Miquelon Mobile € 0.26 € 0.37 € 0.31 € 0.44
France Mobile € 0.12 € 0.23 € 0.14 € 0.28
France- Wallis-et-Futuna € 0.36 € 0.47 € 0.43 € 0.56

G A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Destination Prix/minute Prix/minute TVA incluse
  direct callback direct callback
Gabon € 0.13 € 0.24 € 0.16 € 0.29
Gabon Mobile € 0.17 € 0.28 € 0.20 € 0.33
Gambie € 0.20 € 0.31 € 0.24 € 0.37
Gambie Mobile € 0.25 € 0.36 € 0.30 € 0.43
Georgie € 0.04 € 0.15 € 0.05 € 0.18
Georgie Mobile € 0.11 € 0.22 € 0.13 € 0.26
Ghana € 0.07 € 0.18 € 0.08 € 0.22
Ghana Mobile € 0.13 € 0.24 € 0.16 € 0.29
Gibraltar € 0.05 € 0.16 € 0.06 € 0.19
Gibraltar Mobile € 0.24 € 0.35 € 0.29 € 0.42
Grèce € 0.02 € 0.13 € 0.02 € 0.16
Grèce Mobile € 0.14 € 0.25 € 0.17 € 0.30
Grenade € 0.18 € 0.29 € 0.22 € 0.35
Grenade Mobile € 0.18 € 0.29 € 0.22 € 0.35
Groenland € 0.40 € 0.51 € 0.48 € 0.61
Groenland Mobile € 0.40 € 0.51 € 0.48 € 0.61
Guam € 0.03 € 0.14 € 0.04 € 0.17
Guatemala € 0.10 € 0.21 € 0.12 € 0.25
Guatemala Mobile € 0.11 € 0.22 € 0.13 € 0.26
Guinée € 0.16 € 0.27 € 0.19 € 0.32
Guinée équatoriale € 0.20 € 0.31 € 0.24 € 0.37
Guinée équatoriale Mobile € 0.20 € 0.31 € 0.24 € 0.37
Guinée Mobile € 0.15 € 0.26 € 0.18 € 0.31
Guinée-Bissau € 0.37 € 0.48 € 0.44 € 0.57
Guinée-Bissau Mobile € 0.37 € 0.48 € 0.44 € 0.57
Guyana € 0.24 € 0.35 € 0.29 € 0.42
Guyana Mobile € 0.23 € 0.34 € 0.28 € 0.41

H A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Destination Prix/minute Prix/minute TVA incluse
  direct callback direct callback
Haïti € 0.17 € 0.28 € 0.20 € 0.33
Haïti Mobile € 0.19 € 0.30 € 0.23 € 0.36
Honduras € 0.17 € 0.28 € 0.20 € 0.33
Honduras Mobile € 0.17 € 0.28 € 0.20 € 0.33
Hong Kong € 0.03 € 0.14 € 0.04 € 0.17
Hong Kong Mobile € 0.02 € 0.13 € 0.02 € 0.16
Hongrie € 0.02 € 0.13 € 0.02 € 0.16
Hongrie Mobile € 0.13 € 0.24 € 0.16 € 0.29

I A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Destination Prix/minute Prix/minute TVA incluse
  direct callback direct callback
Iles Vierges américaines € 0.06 € 0.17 € 0.07 € 0.20
Iles vierges Britaniques € 0.13 € 0.24 € 0.16 € 0.29
Iles vierges Britaniques Mobile € 0.13 € 0.24 € 0.16 € 0.29
Inde € 0.05 € 0.16 € 0.06 € 0.19
Inde Mobile € 0.05 € 0.16 € 0.06 € 0.19
Indonésie € 0.07 € 0.18 € 0.08 € 0.22
Indonésie Mobile € 0.07 € 0.18 € 0.08 € 0.22
Iran € 0.07 € 0.18 € 0.08 € 0.22
Iran Mobile € 0.08 € 0.19 € 0.10 € 0.23
Iraq € 0.10 € 0.21 € 0.12 € 0.25
Iraq Mobile € 0.10 € 0.21 € 0.12 € 0.25
Irlande € 0.02 € 0.13 € 0.02 € 0.16
Irlande Mobile € 0.15 € 0.26 € 0.18 € 0.31
Islande € 0.06 € 0.17 € 0.07 € 0.20
Islande Mobile € 0.19 € 0.30 € 0.23 € 0.36
Israël € 0.02 € 0.13 € 0.02 € 0.16
Israël Mobile € 0.08 € 0.19 € 0.10 € 0.23
Italie € 0.02 € 0.13 € 0.02 € 0.16
Italie Mobile € 0.12 € 0.23 € 0.14 € 0.28

J A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Destination Prix/minute Prix/minute TVA incluse
  direct callback direct callback
Jamaïque € 0.15 € 0.26 € 0.18 € 0.31
Jamaïque Mobile € 0.19 € 0.30 € 0.23 € 0.36
Japon € 0.03 € 0.14 € 0.04 € 0.17
Japon Mobile € 0.10 € 0.21 € 0.12 € 0.25
Jordanie € 0.05 € 0.16 € 0.06 € 0.19
Jordanie Mobile € 0.11 € 0.22 € 0.13 € 0.26

K A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Destination Prix/minute Prix/minute TVA incluse
  direct callback direct callback
Kazakhstan € 0.11 € 0.22 € 0.13 € 0.26
Kazakhstan Mobile € 0.14 € 0.25 € 0.17 € 0.30
Kenya € 0.12 € 0.23 € 0.14 € 0.28
Kenya Mobile € 0.15 € 0.26 € 0.18 € 0.31
Kirghizstan € 0.12 € 0.23 € 0.14 € 0.28
Kirghizstan Mobile € 0.12 € 0.23 € 0.14 € 0.28
Kiribati € 0.45 € 0.56 € 0.54 € 0.67
Kiribati Mobile € 0.45 € 0.56 € 0.54 € 0.67
Koweit € 0.08 € 0.19 € 0.10 € 0.23
Koweit Mobile € 0.08 € 0.19 € 0.10 € 0.23

L A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Destination Prix/minute Prix/minute TVA incluse
  direct callback direct callback
Laos € 0.05 € 0.16 € 0.06 € 0.19
Laos Mobile € 0.05 € 0.16 € 0.06 € 0.19
Lesotho € 0.17 € 0.28 € 0.20 € 0.33
Lesotho Mobile € 0.21 € 0.32 € 0.25 € 0.38
Lettonie € 0.04 € 0.15 € 0.05 € 0.18
Lettonie Mobile € 0.12 € 0.23 € 0.14 € 0.28
Liban € 0.10 € 0.21 € 0.12 € 0.25
Liban Mobile € 0.17 € 0.28 € 0.20 € 0.33
Libéria € 0.21 € 0.32 € 0.25 € 0.38
Libéria Mobile € 0.19 € 0.30 € 0.23 € 0.36
Libye € 0.20 € 0.31 € 0.24 € 0.37
Libye Mobile € 0.23 € 0.34 € 0.28 € 0.41
Liechtenstein € 0.06 € 0.17 € 0.07 € 0.20
Liechtenstein Mobile € 0.40 € 0.51 € 0.48 € 0.61
Lituanie € 0.05 € 0.16 € 0.06 € 0.19
Lituanie Mobile € 0.13 € 0.24 € 0.16 € 0.29
Luxembourg € 0.03 € 0.14 € 0.04 € 0.17
Luxembourg Mobile € 0.16 € 0.27 € 0.19 € 0.32

M A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Destination Prix/minute Prix/minute TVA incluse
  direct callback direct callback
Macao € 0.05 € 0.16 € 0.06 € 0.19
Macao Mobile € 0.05 € 0.16 € 0.06 € 0.19
Macédoine € 0.15 € 0.26 € 0.18 € 0.31
Macédoine Mobile € 0.23 € 0.34 € 0.28 € 0.41
Madagascar € 0.15 € 0.26 € 0.18 € 0.31
Madagascar Mobile € 0.20 € 0.31 € 0.24 € 0.37
Malaisie € 0.03 € 0.14 € 0.04 € 0.17
Malaisie Mobile € 0.04 € 0.15 € 0.05 € 0.18
Malawi € 0.09 € 0.20 € 0.11 € 0.24
Malawi Mobile € 0.13 € 0.24 € 0.16 € 0.29
Maldives € 0.13 € 0.24 € 0.16 € 0.29
Maldives Mobile € 0.18 € 0.29 € 0.22 € 0.35
Mali € 0.14 € 0.25 € 0.17 € 0.30
Mali Mobile € 0.20 € 0.31 € 0.24 € 0.37
Malouines (Iles) € 0.36 € 0.47 € 0.43 € 0.56
Malouines (Iles) Mobile € 0.44 € 0.55 € 0.53 € 0.66
Malte € 0.09 € 0.20 € 0.11 € 0.24
Malte Mobile € 0.21 € 0.32 € 0.25 € 0.38
Mariana (Ile) du Nord € 0.03 € 0.14 € 0.04 € 0.17
Maroc € 0.12 € 0.23 € 0.14 € 0.28
Maroc Mobile € 0.22 € 0.33 € 0.26 € 0.39
Marshall (Iles) € 0.23 € 0.34 € 0.28 € 0.41
Marshall (Iles) Mobile € 0.23 € 0.34 € 0.28 € 0.41
Maurice € 0.10 € 0.21 € 0.12 € 0.25
Maurice Mobile € 0.13 € 0.24 € 0.16 € 0.29
Mauritanie € 0.18 € 0.29 € 0.22 € 0.35
Mauritanie Mobile € 0.18 € 0.29 € 0.22 € 0.35
Mexique € 0.07 € 0.18 € 0.08 € 0.22
Mexique Mobile € 0.15 € 0.26 € 0.18 € 0.31
Micronésie € 0.19 € 0.30 € 0.23 € 0.36
Moldavie € 0.12 € 0.23 € 0.14 € 0.28
Moldavie Mobile € 0.17 € 0.28 € 0.20 € 0.33
Monaco € 0.03 € 0.14 € 0.04 € 0.17
Monaco Mobile € 0.26 € 0.37 € 0.31 € 0.44
Mongolie € 0.12 € 0.23 € 0.14 € 0.28
Mongolie Mobile € 0.15 € 0.26 € 0.18 € 0.31
Monténégro € 0.14 € 0.25 € 0.17 € 0.30
Monténégro Mobile € 0.23 € 0.34 € 0.28 € 0.41
Montserrat € 0.14 € 0.25 € 0.17 € 0.30
Montserrat Mobile € 0.14 € 0.25 € 0.17 € 0.30
Mozambique € 0.18 € 0.29 € 0.22 € 0.35
Mozambique Mobile € 0.20 € 0.31 € 0.24 € 0.37

N A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Destination Prix/minute Prix/minute TVA incluse
  direct callback direct callback
Namibie € 0.11 € 0.22 € 0.13 € 0.26
Namibie Mobile € 0.20 € 0.31 € 0.24 € 0.37
Nauru € 0.51 € 0.62 € 0.61 € 0.74
Nauru Mobile € 0.48 € 0.59 € 0.57 € 0.71
Népal € 0.18 € 0.29 € 0.22 € 0.35
Népal Mobile € 0.18 € 0.29 € 0.22 € 0.35
Nicaragua € 0.17 € 0.28 € 0.20 € 0.33
Nicaragua Mobile € 0.20 € 0.31 € 0.24 € 0.37
Niger € 0.10 € 0.21 € 0.12 € 0.25
Niger Mobile € 0.10 € 0.21 € 0.12 € 0.25
Nigéria € 0.09 € 0.20 € 0.11 € 0.24
Nigéria Mobile € 0.10 € 0.21 € 0.12 € 0.25
Niué € 0.35 € 0.46 € 0.42 € 0.55
Norfolk (Ile) € 0.43 € 0.54 € 0.51 € 0.65
Norfolk (Ile) Mobile € 0.35 € 0.46 € 0.42 € 0.55
Norvège € 0.02 € 0.13 € 0.02 € 0.16
Norvège Mobile € 0.15 € 0.26 € 0.18 € 0.31
Nouvelle-Zélande € 0.02 € 0.13 € 0.02 € 0.16
Nouvelle-Zélande Mobile € 0.17 € 0.28 € 0.20 € 0.33

O A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Destination Prix/minute Prix/minute TVA incluse
  direct callback direct callback
Oman € 0.17 € 0.28 € 0.20 € 0.33
Oman Mobile € 0.17 € 0.28 € 0.20 € 0.33
Ouganda € 0.12 € 0.23 € 0.14 € 0.28
Ouganda Mobile € 0.12 € 0.23 € 0.14 € 0.28
Ouzbékistan € 0.10 € 0.21 € 0.12 € 0.25
Ouzbékistan Mobile € 0.10 € 0.21 € 0.12 € 0.25

P A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Destination Prix/minute Prix/minute TVA incluse
  direct callback direct callback
Pakistan € 0.08 € 0.19 € 0.10 € 0.23
Pakistan Mobile € 0.08 € 0.19 € 0.10 € 0.23
Palau € 0.21 € 0.32 € 0.25 € 0.38
Palau Mobile € 0.21 € 0.32 € 0.25 € 0.38
Palestiniens (Territoires) € 0.17 € 0.28 € 0.20 € 0.33
Palestiniens (Territoires) Mobile € 0.20 € 0.31 € 0.24 € 0.37
Panama € 0.03 € 0.14 € 0.04 € 0.17
Panama Mobile € 0.09 € 0.20 € 0.11 € 0.24
Papouasie-Nouvelle-Guinée € 0.36 € 0.47 € 0.43 € 0.56
Papouasie-Nouvelle-Guinée Mobile € 0.36 € 0.47 € 0.43 € 0.56
Paraguay € 0.08 € 0.19 € 0.10 € 0.23
Paraguay Mobile € 0.10 € 0.21 € 0.12 € 0.25
Pays-Bas € 0.02 € 0.13 € 0.02 € 0.16
Pays-Bas Mobile € 0.17 € 0.28 € 0.20 € 0.33
Pérou € 0.04 € 0.15 € 0.05 € 0.18
Pérou Mobile € 0.15 € 0.26 € 0.18 € 0.31
Philippines € 0.13 € 0.24 € 0.16 € 0.29
Philippines Mobile € 0.16 € 0.27 € 0.19 € 0.32
Pologne € 0.02 € 0.13 € 0.02 € 0.16
Pologne Mobile € 0.11 € 0.22 € 0.13 € 0.26
Portugal € 0.02 € 0.13 € 0.02 € 0.16
Portugal Mobile € 0.13 € 0.24 € 0.16 € 0.29
Puerto Rico € 0.02 € 0.13 € 0.02 € 0.16
Puerto Rico Mobile € 0.02 € 0.13 € 0.02 € 0.16

Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Destination Prix/minute Prix/minute TVA incluse
  direct callback direct callback
Qatar € 0.16 € 0.27 € 0.19 € 0.32
Qatar Mobile € 0.18 € 0.29 € 0.22 € 0.35

R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Destination Prix/minute Prix/minute TVA incluse
  direct callback direct callback
Roumanie € 0.03 € 0.14 € 0.04 € 0.17
Roumanie Mobile € 0.12 € 0.23 € 0.14 € 0.28
Royaume-Uni € 0.02 € 0.13 € 0.02 € 0.16
Royaume-Uni Mobile € 0.14 € 0.25 € 0.17 € 0.30
Russie € 0.05 € 0.16 € 0.06 € 0.19
Russie Mobile € 0.06 € 0.17 € 0.07 € 0.20
Rwanda € 0.10 € 0.21 € 0.12 € 0.25
Rwanda Mobile € 0.10 € 0.21 € 0.12 € 0.25

S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Destination Prix/minute Prix/minute TVA incluse
  direct callback direct callback
Saint-Christophe-et-Nevis € 0.13 € 0.24 € 0.16 € 0.29
Saint-Christophe-et-Nevis Mobile € 0.19 € 0.30 € 0.23 € 0.36
Sainte-Hélène € 0.47 € 0.58 € 0.56 € 0.69
Sainte-Lucie € 0.18 € 0.29 € 0.22 € 0.35
Sainte-Lucie Mobile € 0.20 € 0.31 € 0.24 € 0.37
Saint-Marin € 0.03 € 0.14 € 0.04 € 0.17
Saint-Marin Mobile € 0.04 € 0.15 € 0.05 € 0.18
Saint-Vincent-et-les Grenadines € 0.18 € 0.29 € 0.22 € 0.35
Saint-Vincent-et-les Grenadines Mobile € 0.20 € 0.31 € 0.24 € 0.37
Salomon (Ile) € 0.38 € 0.49 € 0.45 € 0.59
Salomon (Ile) Mobile € 0.40 € 0.51 € 0.48 € 0.61
Samoa € 0.25 € 0.36 € 0.30 € 0.43
Samoa Mobile € 0.34 € 0.45 € 0.41 € 0.54
Samoa Occidentales € 0.06 € 0.17 € 0.07 € 0.20
Samoa Occidentales Mobile € 0.06 € 0.17 € 0.07 € 0.20
Sao Tomé-et-Principe € 0.52 € 0.63 € 0.62 € 0.75
Sao Tomé-et-Principe Mobile € 0.60 € 0.71 € 0.72 € 0.85
Senegal € 0.13 € 0.24 € 0.16 € 0.29
Senegal Mobile € 0.19 € 0.30 € 0.23 € 0.36
Serbie Monténégro € 0.13 € 0.24 € 0.16 € 0.29
Serbia Monténégro Mobile € 0.20 € 0.31 € 0.24 € 0.37
Seychelles € 0.12 € 0.23 € 0.14 € 0.28
Seychelles Mobile € 0.12 € 0.23 € 0.14 € 0.28
Sierra Leone € 0.20 € 0.31 € 0.24 € 0.37
Sierra Leone Mobile € 0.25 € 0.36 € 0.30 € 0.43
Singapour € 0.02 € 0.13 € 0.02 € 0.16
Singapour Mobile € 0.02 € 0.13 € 0.02 € 0.16
Slovaquie € 0.03 € 0.14 € 0.04 € 0.17
Slovaquie Mobile € 0.18 € 0.29 € 0.22 € 0.35
Slovénie € 0.04 € 0.15 € 0.05 € 0.18
Slovénie Mobile € 0.27 € 0.38 € 0.32 € 0.45
Somalie € 0.40 € 0.51 € 0.48 € 0.61
Somalie Mobile € 0.38 € 0.49 € 0.45 € 0.59
Soudan € 0.13 € 0.24 € 0.16 € 0.29
Soudan Mobile € 0.13 € 0.24 € 0.16 € 0.29
Sri Lanka € 0.12 € 0.23 € 0.14 € 0.28
Sri Lanka Mobile € 0.13 € 0.24 € 0.16 € 0.29
Suède € 0.02 € 0.13 € 0.02 € 0.16
Suède Mobile € 0.10 € 0.21 € 0.12 € 0.25
Suisse € 0.02 € 0.13 € 0.02 € 0.16
Suisse Mobile € 0.19 € 0.30 € 0.23 € 0.36
Suriname € 0.18 € 0.29 € 0.22 € 0.35
Suriname Mobile € 0.18 € 0.29 € 0.22 € 0.35
