Tous les tarifs

Info : Les tarifs indiqués sont à la minute. Les appels sont facturés à la seconde après une première minute indivisible et le prix est arrondi au centime près. Une TVA de 19,6 % est applicable sur les achats de crédits sur RestezMobile.com. Cependant, les appels figureront sur votre liste d’appels et votre compte seront crédités sans la TVA


 
A A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Destination Prix/minute Prix/minute TVA incluse
  direct callback direct callback
Afghanistan € 0.20 € 0.31 € 0.24 € 0.37
Afghanistan Mobile € 0.22 € 0.33 € 0.26 € 0.39
Afrique du Sud € 0.03 € 0.14 € 0.04 € 0.17
Afrique du Sud Mobile € 0.11 € 0.22 € 0.13 € 0.26
Albanie € 0.05 € 0.16 € 0.06 € 0.19
Albanie Mobile € 0.26 € 0.37 € 0.31 € 0.44
Algérie € 0.06 € 0.17 € 0.07 € 0.20
Algérie Mobile € 0.16 € 0.27 € 0.19 € 0.32
Allemagne € 0.02 € 0.13 € 0.02 € 0.16
Allemagne Mobile € 0.13 € 0.24 € 0.16 € 0.29
Andorre € 0.02 € 0.13 € 0.02 € 0.16
Andorre Mobile € 0.20 € 0.31 € 0.24 € 0.37
Angola € 0.11 € 0.22 € 0.13 € 0.26
Angola Mobile € 0.15 € 0.26 € 0.18 € 0.31
Anguilla € 0.09 € 0.20 € 0.11 € 0.24
Anguilla Mobile € 0.20 € 0.31 € 0.24 € 0.37
Antarctique € 0.80 € 0.91 € 0.96 € 1.09
Antigua and Barbuda € 0.13 € 0.24 € 0.16 € 0.29
Antigua and Barbuda Mobile € 0.13 € 0.24 € 0.16 € 0.29
Antilles néerlandaises € 0.11 € 0.22 € 0.13 € 0.26
Antilles néerlandaises Mobile € 0.13 € 0.24 € 0.16 € 0.29
Arabie saoudite € 0.05 € 0.16 € 0.06 € 0.19
Arabie saoudite Mobile € 0.13 € 0.24 € 0.16 € 0.29
Argentine € 0.02 € 0.13 € 0.02 € 0.16
Argentine Mobile € 0.03 € 0.15 € 0.04 € 0.18
Arménie € 0.10 € 0.21 € 0.12 € 0.25
Arménie Mobile € 0.13 € 0.24 € 0.16 € 0.29
Aruba € 0.12 € 0.23 € 0.14 € 0.28
Aruba Mobile € 0.18 € 0.29 € 0.22 € 0.35
Ascension Islands € 0.50 € 0.61 € 0.60 € 0.73
Australie € 0.02 € 0.13 € 0.02 € 0.16
Australie Mobile € 0.08 € 0.19 € 0.10 € 0.23
Austriche € 0.02 € 0.13 € 0.02 € 0.16
Austriche Mobile € 0.08 € 0.19 € 0.10 € 0.23
Azerbaijan € 0.15 € 0.26 € 0.18 € 0.31
Azerbaijan Mobile € 0.25 € 0.36 € 0.30 € 0.43
B A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Destination Prix/minute Prix/minute TVA incluse
  direct callback direct callback
Bahamas € 0.03 € 0.14 € 0.04 € 0.17
Bahamas Mobile € 0.03 € 0.14 € 0.04 € 0.17
Bahrain € 0.02 € 0.13 € 0.02 € 0.16
Bahrain Mobile € 0.04 € 0.15 € 0.05 € 0.18
Bangladesh € 0.04 € 0.15 € 0.05 € 0.18
Bangladesh Mobile € 0.04 € 0.15 € 0.05 € 0.18
Barbades € 0.08 € 0.19 € 0.10 € 0.23
Barbades Mobile € 0.18 € 0.29 € 0.22 € 0.35
Belgique € 0.02 € 0.13 € 0.02 € 0.16
Belgique Mobile € 0.16 € 0.27 € 0.19 € 0.32
Belize € 0.25 € 0.36 € 0.30 € 0.43
Belize Mobile € 0.25 € 0.36 € 0.30 € 0.43
Benin € 0.17 € 0.28 € 0.20 € 0.33
Benin Mobile € 0.17 € 0.28 € 0.20 € 0.33
Bermudes € 0.04 € 0.15 € 0.05 € 0.18
Bermudes Mobile € 0.04 € 0.15 € 0.05 € 0.18
Bhutan € 0.10 € 0.21 € 0.12 € 0.25
Bhutan Mobile € 0.12 € 0.23 € 0.14 € 0.28
Biélorussie € 0.22 € 0.33 € 0.26 € 0.39
Biélorussie Mobile € 0.23 € 0.34 € 0.28 € 0.41
Birmanie € 0.26 € 0.37 € 0.31 € 0.44
Birmanie Mobile € 0.26 € 0.37 € 0.31 € 0.44
Bolivie € 0.07 € 0.18 € 0.08 € 0.22
Bolivie Mobile € 0.13 € 0.24 € 0.16 € 0.29
Bosnie-Herzegovine € 0.11 € 0.22 € 0.13 € 0.26
Bosnie-Herzegovine Mobile € 0.25 € 0.36 € 0.30 € 0.43
Botswana € 0.10 € 0.21 € 0.12 € 0.25
Botswana Mobile € 0.18 € 0.29 € 0.22 € 0.35
Brésil € 0.02 € 0.13 € 0.02 € 0.16
Brésil Mobile € 0.09 € 0.20 € 0.11 € 0.24
British Indian Ocean Territory € 0.85 € 0.96 € 1.02 € 1.15
Brunei Darussalam € 0.02 € 0.13 € 0.02 € 0.16
Brunei Darussalam Mobile € 0.02 € 0.13 € 0.02 € 0.16
Bulgarie € 0.04 € 0.15 € 0.05 € 0.18
Bulgarie Mobile € 0.30 € 0.41 € 0.36 € 0.49
Burkina Faso € 0.15 € 0.26 € 0.18 € 0.31
Burkina Faso Mobile € 0.18 € 0.29 € 0.22 € 0.35
Burundi € 0.07 € 0.18 € 0.08 € 0.22
Burundi Mobile € 0.08 € 0.19 € 0.10 € 0.23
C A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Destination Prix/minute Prix/minute TVA incluse
  direct callback direct callback
Cambodge € 0.05 € 0.16 € 0.06 € 0.19
Cambodge Mobile € 0.06 € 0.17 € 0.07 € 0.20
Cameroon € 0.12 € 0.23 € 0.14 € 0.28
Cameroon Mobile € 0.20 € 0.31 € 0.24 € 0.37
Canada € 0.02 € 0.13 € 0.02 € 0.16
Cap Vert € 0.19 € 0.30 € 0.23 € 0.36
Cap Vert Mobile € 0.26 € 0.37 € 0.31 € 0.44
Caymans (Iles) € 0.05 € 0.16 € 0.06 € 0.19
Caymans (Iles) Mobile € 0.08 € 0.19 € 0.10 € 0.23
Centrafricaine (Rep) € 0.33 € 0.44 € 0.39 € 0.53
Centrafricaine (Rep) Mobile € 0.31 € 0.42 € 0.37 € 0.50
Chilie € 0.02 € 0.13 € 0.02 € 0.16
Chilie Mobile € 0.04 € 0.15 € 0.05 € 0.18
Chine € 0.02 € 0.13 € 0.02 € 0.16
Chine Mobile € 0.02 € 0.13 € 0.02 € 0.16
Chypre € 0.02 € 0.13 € 0.02 € 0.16
Chypre Mobile € 0.04 € 0.15 € 0.05 € 0.18
Colombie € 0.02 € 0.13 € 0.02 € 0.16
Colombie Mobile € 0.04 € 0.15 € 0.05 € 0.18
Comores € 0.28 € 0.39 € 0.33 € 0.47
Comores Mobile € 0.35 € 0.46 € 0.42 € 0.55
Congo € 0.19 € 0.30 € 0.23 € 0.36
Congo (République Démocratique du) € 0.23 € 0.34 € 0.28 € 0.41
Congo (République Démocratique du) Mobile € 0.23 € 0.34 € 0.28 € 0.41
Congo Mobile € 0.27 € 0.38 € 0.32 € 0.45
Cook (Iles) € 0.50 € 0.61 € 0.60 € 0.73
Cook (Iles) Mobile € 0.50 € 0.61 € 0.60 € 0.73
Corée du Nord € 0.45 € 0.56 € 0.54 € 0.67
Corée du Sud € 0.02 € 0.13 € 0.02 € 0.16
Corée du Sud Mobile € 0.04 € 0.15 € 0.05 € 0.18
Costa Rica € 0.05 € 0.16 € 0.06 € 0.19
Costa Rica Mobile € 0.05 € 0.16 € 0.06 € 0.19
Côte d'ivoire € 0.18 € 0.29 € 0.22 € 0.35
Côte d'ivoire Mobile € 0.18 € 0.29 € 0.22 € 0.35
Croatie € 0.02 € 0.13 € 0.02 € 0.16
Croatie Mobile € 0.12 € 0.23 € 0.14 € 0.28
Cuba € 0.77 € 0.88 € 0.92 € 1.05
Cuba Mobile € 0.77 € 0.88 € 0.92 € 1.05
D A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Destination Prix/minute Prix/minute TVA incluse
  direct callback direct callback
Danemark € 0.02 € 0.13 € 0.02 € 0.16
Danemark Mobile € 0.13 € 0.24 € 0.16 € 0.29
Djibouti € 0.30 € 0.41 € 0.36 € 0.49
Djibouti Mobile € 0.33 € 0.44 € 0.39 € 0.53
Dominicaine (République) € 0.05 € 0.16 € 0.06 € 0.19
Dominicaine (République) Mobile € 0.13 € 0.24 € 0.16 € 0.29
Dominique € 0.11 € 0.22 € 0.13 € 0.26
Dominique Mobile € 0.20 € 0.31 € 0.24 € 0.37
E A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Destination Prix/minute Prix/minute TVA incluse
  direct callback direct callback
Egypte € 0.09 € 0.20 € 0.11 € 0.24
Egypte Mobile € 0.09 € 0.20 € 0.11 € 0.24
El Salvador € 0.12 € 0.23 € 0.14 € 0.28
El Salvador Mobile € 0.15 € 0.26 € 0.18 € 0.31
Emirats arabes unis € 0.13 € 0.24 € 0.16 € 0.29
Emirats arabes unis Mobile € 0.13 € 0.24 € 0.16 € 0.29
Equateur € 0.09 € 0.20 € 0.11 € 0.24
Equateur Mobile € 0.19 € 0.30 € 0.23 € 0.36
Erythrée € 0.24 € 0.35 € 0.29 € 0.42
Erythrée Mobile € 0.24 € 0.35 € 0.29 € 0.42
Espagne € 0.02 € 0.13 € 0.02 € 0.16
Espagne Mobile € 0.10 € 0.23 € 0.12 € 0.28
Estonie € 0.02 € 0.13 € 0.02 € 0.16
Estonie Mobile € 0.13 € 0.24 € 0.16 € 0.29
Etats-unis & Etats-unis Mobile € 0.01 € 0.12 € 0.01 € 0.14
Ethiopie € 0.20 € 0.31 € 0.24 € 0.37
Ethiopie Mobile € 0.23 € 0.34 € 0.28 € 0.41
F A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Destination Prix/minute Prix/minute TVA incluse
  direct callback direct callback
Féroé (Iles) € 0.05 € 0.16 € 0.06 € 0.19
Féroé (Iles) Mobile € 0.20 € 0.31 € 0.24 € 0.37
Fiji € 0.15 € 0.26 € 0.18 € 0.31
Fiji Mobile € 0.21 € 0.32 € 0.25 € 0.38
Finlande € 0.04 € 0.15 € 0.05 € 0.18
Finlande Mobile € 0.09 € 0.20 € 0.11 € 0.24
France € 0.02 € 0.13 € 0.02 € 0.16
France - Guadeloupe € 0.02 € 0.13 € 0.02 € 0.16
France - Guadeloupe Mobile € 0.18 € 0.29 € 0.22 € 0.35
France - Guyane € 0.04 € 0.15 € 0.05 € 0.18
France - Guyane Mobile € 0.20 € 0.31 € 0.24 € 0.37
France - Martinique € 0.02 € 0.13 € 0.02 € 0.16
France - Martinique Mobile € 0.20 € 0.31 € 0.24 € 0.37
France - Mayotte € 0.08 € 0.19 € 0.10 € 0.23
France - Mayotte Mobile € 0.21 € 0.32 € 0.25 € 0.38
France - Nouvelle-Calédonie € 0.17 € 0.28 € 0.20 € 0.33
France - Nouvelle-Calédonie Mobile € 0.17 € 0.28 € 0.20 € 0.33
France - Polynésie Française € 0.20 € 0.31 € 0.24 € 0.37
France - Polynésie Française Mobile € 0.27 € 0.38 € 0.32 € 0.45
France - Réunion € 0.02 € 0.13 € 0.02 € 0.16
France - Réunion Mobile € 0.19 € 0.30 € 0.23 € 0.36
France - Saint-Pierre-et-Miquelon € 0.16 € 0.27 € 0.19 € 0.32
France - Saint-Pierre-et-Miquelon Mobile € 0.19 € 0.30 € 0.23 € 0.36
France Mobile € 0.12 € 0.23 € 0.14 € 0.28
France- Wallis-et-Futuna € 0.40 € 0.50 € 0.48 € 0.60
G A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Destination Prix/minute Prix/minute TVA incluse
  direct callback direct callback
Gabon € 0.15 € 0.26 € 0.18 € 0.31
Gabon Mobile € 0.19 € 0.30 € 0.23 € 0.36
Gambie € 0.25 € 0.36 € 0.30 € 0.43
Gambie Mobile € 0.35 € 0.46 € 0.42 € 0.55
Georgie € 0.03 € 0.14 € 0.04 € 0.17
Georgie Mobile € 0.08 € 0.19 € 0.10 € 0.23
Ghana € 0.07 € 0.18 € 0.08 € 0.22
Ghana Mobile € 0.15 € 0.26 € 0.18 € 0.31
Gibraltar € 0.04 € 0.15 € 0.05 € 0.18
Gibraltar Mobile € 0.11 € 0.22 € 0.13 € 0.26
Grèce € 0.02 € 0.13 € 0.02 € 0.16
Grèce Mobile € 0.11 € 0.22 € 0.13 € 0.26
Grenade € 0.15 € 0.26 € 0.18 € 0.31
Grenade Mobile € 0.22 € 0.33 € 0.26 € 0.39
Groenland € 0.40 € 0.51 € 0.48 € 0.61
Groenland Mobile € 0.40 € 0.51 € 0.48 € 0.61
Guam € 0.02 € 0.13 € 0.02 € 0.16
Guatemala € 0.06 € 0.17 € 0.07 € 0.20
Guatemala Mobile € 0.11 € 0.22 € 0.13 € 0.26
Guinée € 0.18 € 0.29 € 0.22 € 0.35
Guinée équatoriale € 0.20 € 0.31 € 0.24 € 0.37
Guinée équatoriale Mobile € 0.20 € 0.31 € 0.24 € 0.37
Guinée Mobile € 0.18 € 0.29 € 0.22 € 0.35
Guinée-Bissau € 0.33 € 0.44 € 0.39 € 0.53
Guinée-Bissau Mobile € 0.33 € 0.44 € 0.39 € 0.53
Guyana € 0.20 € 0.31 € 0.24 € 0.37
Guyana Mobile € 0.20 € 0.31 € 0.24 € 0.37
H A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Destination Prix/minute Prix/minute TVA incluse
  direct callback direct callback
Haïti € 0.17 € 0.28 € 0.20 € 0.33
Haïti Mobile € 0.20 € 0.31 € 0.24 € 0.37
Honduras € 0.13 € 0.24 € 0.16 € 0.29
Honduras Mobile € 0.13 € 0.24 € 0.16 € 0.29
Hong Kong € 0.01 € 0.12 € 0.01 € 0.14
Hong Kong Mobile € 0.01 € 0.12 € 0.01 € 0.14
Hongrie € 0.02 € 0.13 € 0.02 € 0.16
Hongrie Mobile € 0.10 € 0.21 € 0.12 € 0.25
I A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Destination Prix/minute Prix/minute TVA incluse
  direct callback direct callback
Iles Vierges américaines € 0.02 € 0.13 € 0.02 € 0.16
Iles vierges Britaniques € 0.13 € 0.24 € 0.16 € 0.29
Iles vierges Britaniques Mobile € 0.17 € 0.28 € 0.20 € 0.33
Inde € 0.02 € 0.13 € 0.02 € 0.16
Inde Mobile € 0.02 € 0.13 € 0.02 € 0.16
Indonésie € 0.05 € 0.16 € 0.06 € 0.19
Indonésie Mobile € 0.06 € 0.17 € 0.07 € 0.20
Iran € 0.08 € 0.19 € 0.10 € 0.23
Iran Mobile € 0.09 € 0.20 € 0.11 € 0.24
Iraq € 0.04 € 0.15 € 0.05 € 0.18
Iraq Mobile € 0.10 € 0.21 € 0.12 € 0.25
Irlande € 0.02 € 0.13 € 0.02 € 0.16
Irlande Mobile € 0.12 € 0.23 € 0.14 € 0.28
Islande € 0.02 € 0.13 € 0.02 € 0.16
Islande Mobile € 0.12 € 0.23 € 0.14 € 0.28
Israël € 0.02 € 0.13 € 0.02 € 0.16
Israël Mobile € 0.08 € 0.20 € 0.10 € 0.24
Italie € 0.02 € 0.13 € 0.02 € 0.16
Italie Mobile € 0.14 € 0.25 € 0.17 € 0.30
J A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Destination Prix/minute Prix/minute TVA incluse
  direct callback direct callback
Jamaïque € 0.06 € 0.17 € 0.07 € 0.20
Jamaïque Mobile € 0.15 € 0.26 € 0.18 € 0.31
Japon € 0.02 € 0.13 € 0.02 € 0.16
Japon Mobile € 0.09 € 0.20 € 0.11 € 0.24
Jordanie € 0.02 € 0.13 € 0.02 € 0.16
Jordanie Mobile € 0.05 € 0.16 € 0.06 € 0.19
K A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Destination Prix/minute Prix/minute TVA incluse
  direct callback direct callback
Kazakhstan € 0.03 € 0.14 € 0.04 € 0.17
Kazakhstan Mobile € 0.09 € 0.20 € 0.11 € 0.24
Kenya € 0.06 € 0.17 € 0.07 € 0.20
Kenya Mobile € 0.08 € 0.19 € 0.10 € 0.23
Kirghizstan € 0.09 € 0.20 € 0.11 € 0.24
Kirghizstan Mobile € 0.09 € 0.20 € 0.11 € 0.24
Kiribati € 0.45 € 0.56 € 0.54 € 0.67
Kiribati Mobile € 0.45 € 0.56 € 0.54 € 0.67
Koweit € 0.04 € 0.15 € 0.05 € 0.18
Koweit Mobile € 0.07 € 0.18 € 0.08 € 0.22
L A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Destination Prix/minute Prix/minute TVA incluse
  direct callback direct callback
Laos € 0.04 € 0.15 € 0.05 € 0.18
Laos Mobile € 0.04 € 0.15 € 0.05 € 0.18
Lesotho € 0.13 € 0.24 € 0.16 € 0.29
Lesotho Mobile € 0.16 € 0.27 € 0.19 € 0.32
Lettonie € 0.03 € 0.14 € 0.04 € 0.17
Lettonie Mobile € 0.13 € 0.24 € 0.16 € 0.29
Liban € 0.08 € 0.19 € 0.10 € 0.23
Liban Mobile € 0.15 € 0.26 € 0.18 € 0.31
Libéria € 0.20 € 0.31 € 0.24 € 0.37
Libéria Mobile € 0.20 € 0.31 € 0.24 € 0.37
Libye € 0.20 € 0.31 € 0.24 € 0.37
Libye Mobile € 0.24 € 0.35 € 0.29 € 0.42
Liechtenstein € 0.04 € 0.15 € 0.05 € 0.18
Liechtenstein Mobile € 0.40 € 0.51 € 0.48 € 0.61
Lituanie € 0.03 € 0.14 € 0.04 € 0.17
Lituanie Mobile € 0.08 € 0.19 € 0.10 € 0.23
Luxembourg € 0.03 € 0.14 € 0.04 € 0.17
Luxembourg Mobile € 0.14 € 0.25 € 0.17 € 0.30
M A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Destination Prix/minute Prix/minute TVA incluse
  direct callback direct callback
Macao € 0.03 € 0.14 € 0.04 € 0.17
Macao Mobile € 0.03 € 0.14 € 0.04 € 0.17
Macédoine € 0.03 € 0.14 € 0.04 € 0.17
Macédoine Mobile € 0.23 € 0.34 € 0.28 € 0.41
Madagascar € 0.26 € 0.37 € 0.31 € 0.44
Madagascar Mobile € 0.26 € 0.37 € 0.31 € 0.44
Malaisie € 0.02 € 0.13 € 0.02 € 0.16
Malaisie Mobile € 0.03 € 0.14 € 0.04 € 0.17
Malawi € 0.09 € 0.20 € 0.11 € 0.24
Malawi Mobile € 0.09 € 0.20 € 0.11 € 0.24
Maldives € 0.13 € 0.24 € 0.16 € 0.29
Maldives Mobile € 0.18 € 0.29 € 0.22 € 0.35
Mali € 0.16 € 0.27 € 0.19 € 0.32
Mali Mobile € 0.21 € 0.32 € 0.25 € 0.38
Malouines (Iles) € 0.36 € 0.47 € 0.43 € 0.56
Malouines (Iles) Mobile € 0.44 € 0.55 € 0.53 € 0.66
Malte € 0.03 € 0.14 € 0.04 € 0.17
Malte Mobile € 0.17 € 0.28 € 0.20 € 0.33
Mariana (Ile) du Nord € 0.03 € 0.14 € 0.04 € 0.17
Maroc € 0.09 € 0.20 € 0.11 € 0.24
Maroc Mobile € 0.24 € 0.35 € 0.29 € 0.42
Marshall (Iles) € 0.24 € 0.35 € 0.29 € 0.42
Marshall (Iles) Mobile € 0.24 € 0.35 € 0.29 € 0.42
Maurice € 0.04 € 0.15 € 0.05 € 0.18
Maurice Mobile € 0.04 € 0.15 € 0.05 € 0.18
Mauritanie € 0.14 € 0.25 € 0.17 € 0.30
Mauritanie Mobile € 0.18 € 0.29 € 0.22 € 0.35
Mexique € 0.05 € 0.16 € 0.06 € 0.19
Mexique Mobile € 0.12 € 0.23 € 0.14 € 0.28
Micronésie € 0.19 € 0.30 € 0.23 € 0.36
Moldavie € 0.11 € 0.22 € 0.13 € 0.26
Moldavie Mobile € 0.15 € 0.26 € 0.18 € 0.31
Monaco € 0.02 € 0.13 € 0.02 € 0.16
Monaco Mobile € 0.26 € 0.37 € 0.31 € 0.44
Mongolie € 0.05 € 0.16 € 0.06 € 0.19
Mongolie Mobile € 0.06 € 0.17 € 0.07 € 0.20
Monténégro € 0.12 € 0.23 € 0.14 € 0.28
Monténégro Mobile € 0.23 € 0.34 € 0.28 € 0.41
Montserrat € 0.10 € 0.21 € 0.12 € 0.25
Montserrat Mobile € 0.10 € 0.21 € 0.12 € 0.25
Mozambique € 0.06 € 0.17 € 0.07 € 0.20
Mozambique Mobile € 0.11 € 0.22 € 0.13 € 0.26
N A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Destination Prix/minute Prix/minute TVA incluse
  direct callback direct callback
Namibie € 0.06 € 0.17 € 0.07 € 0.20
Namibie Mobile € 0.17 € 0.28 € 0.20 € 0.33
Nauru € 0.51 € 0.62 € 0.61 € 0.74
Nauru Mobile € 0.60 € 0.70 € 0.72 € 0.84
Népal € 0.11 € 0.22 € 0.13 € 0.26
Népal Mobile € 0.13 € 0.24 € 0.16 € 0.29
Nicaragua € 0.12 € 0.23 € 0.14 € 0.28
Nicaragua Mobile € 0.20 € 0.31 € 0.24 € 0.37
Niger € 0.12 € 0.23 € 0.14 € 0.28
Niger Mobile € 0.15 € 0.26 € 0.18 € 0.31
Nigéria € 0.08 € 0.19 € 0.10 € 0.23
Nigéria Mobile € 0.08 € 0.19 € 0.10 € 0.23
Niué € 0.50 € 0.60 € 0.60 € 0.72
Norfolk (Ile) € 0.45 € 0.56 € 0.54 € 0.67
Norfolk (Ile) Mobile € 1.20 € 1.31 € 1.44 € 1.57
Norvège € 0.02 € 0.13 € 0.02 € 0.16
Norvège Mobile € 0.10 € 0.21 € 0.12 € 0.25
Nouvelle-Zélande € 0.02 € 0.13 € 0.02 € 0.16
Nouvelle-Zélande Mobile € 0.12 € 0.23 € 0.14 € 0.28
O A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Destination Prix/minute Prix/minute TVA incluse
  direct callback direct callback
Oman € 0.10 € 0.21 € 0.12 € 0.25
Oman Mobile € 0.17 € 0.28 € 0.20 € 0.33
Ouganda € 0.10 € 0.21 € 0.12 € 0.25
Ouganda Mobile € 0.10 € 0.21 € 0.12 € 0.25
Ouzbékistan € 0.05 € 0.16 € 0.06 € 0.19
Ouzbékistan Mobile € 0.05 € 0.16 € 0.06 € 0.19
P A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Destination Prix/minute Prix/minute TVA incluse
  direct callback direct callback
Pakistan € 0.04 € 0.15 € 0.05 € 0.18
Pakistan Mobile € 0.06 € 0.17 € 0.07 € 0.20
Palau € 0.21 € 0.32 € 0.25 € 0.38
Palau Mobile € 0.21 € 0.32 € 0.25 € 0.38
Palestiniens (Territoires) € 0.15 € 0.26 € 0.18 € 0.31
Palestiniens (Territoires) Mobile € 0.17 € 0.28 € 0.20 € 0.33
Panama € 0.03 € 0.14 € 0.04 € 0.17
Panama Mobile € 0.10 € 0.21 € 0.12 € 0.25
Papouasie-Nouvelle-Guinée € 0.36 € 0.47 € 0.43 € 0.56
Papouasie-Nouvelle-Guinée Mobile € 0.36 € 0.47 € 0.43 € 0.56
Paraguay € 0.04 € 0.15 € 0.05 € 0.18
Paraguay Mobile € 0.04 € 0.15 € 0.05 € 0.18
Pays-Bas € 0.02 € 0.13 € 0.02 € 0.16
Pays-Bas Mobile € 0.12 € 0.23 € 0.14 € 0.28
Pérou € 0.02 € 0.13 € 0.02 € 0.16
Pérou Mobile € 0.08 € 0.19 € 0.10 € 0.23
Philippines € 0.11 € 0.22 € 0.13 € 0.26
Philippines Mobile € 0.13 € 0.24 € 0.16 € 0.29
Pologne € 0.02 € 0.13 € 0.02 € 0.16
Pologne Mobile € 0.07 € 0.18 € 0.08 € 0.22
Portugal € 0.02 € 0.13 € 0.02 € 0.16
Portugal Mobile € 0.10 € 0.21 € 0.12 € 0.25
Puerto Rico € 0.01 € 0.12 € 0.01 € 0.14
Puerto Rico Mobile € 0.01 € 0.12 € 0.01 € 0.14
Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Destination Prix/minute Prix/minute TVA incluse
  direct callback direct callback
Qatar € 0.13 € 0.24 € 0.16 € 0.29
Qatar Mobile € 0.15 € 0.26 € 0.18 € 0.31
R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Destination Prix/minute Prix/minute TVA incluse
  direct callback direct callback
Roumanie € 0.02 € 0.13 € 0.02 € 0.16
Roumanie Mobile € 0.08 € 0.19 € 0.10 € 0.23
Royaume-Uni € 0.02 € 0.13 € 0.02 € 0.16
Royaume-Uni Mobile € 0.19 € 0.30 € 0.23 € 0.36
Russie € 0.02 € 0.13 € 0.02 € 0.16
Russie Mobile € 0.04 € 0.15 € 0.05 € 0.18
Rwanda € 0.10 € 0.21 € 0.12 € 0.25
Rwanda Mobile € 0.10 € 0.21 € 0.12 € 0.25
S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Destination Prix/minute Prix/minute TVA incluse
  direct callback direct callback
Saint-Christophe-et-Nevis € 0.13 € 0.24 € 0.16 € 0.29
Saint-Christophe-et-Nevis Mobile € 0.19 € 0.30 € 0.23 € 0.36
Sainte-Hélène € 0.47 € 0.58 € 0.56 € 0.69
Sainte-Lucie € 0.11 € 0.22 € 0.13 € 0.26
Sainte-Lucie Mobile € 0.20 € 0.31 € 0.24 € 0.37
Saint-Marin € 0.03 € 0.14 € 0.04 € 0.17
Saint-Marin Mobile € 0.04 € 0.15 € 0.05 € 0.18
Saint-Vincent-et-les Grenadines € 0.18 € 0.29 € 0.22 € 0.35
Saint-Vincent-et-les Grenadines Mobile € 0.20 € 0.31 € 0.24 € 0.37
Salomon (Ile) € 0.45 € 0.56 € 0.54 € 0.67
Salomon (Ile) Mobile € 0.40 € 0.51 € 0.48 € 0.61
Samoa € 0.25 € 0.36 € 0.30 € 0.43
Samoa Mobile € 0.34 € 0.45 € 0.41 € 0.54
Samoa Occidentales € 0.06 € 0.17 € 0.07 € 0.20
Samoa Occidentales Mobile € 0.06 € 0.17 € 0.07 € 0.20
Sao Tomé-et-Principe € 0.60 € 0.71 € 0.72 € 0.85
Sao Tomé-et-Principe Mobile € 1.00 € 1.10 € 1.20 € 1.32
Senegal € 0.12 € 0.23 € 0.14 € 0.28
Senegal Mobile € 0.17 € 0.28 € 0.20 € 0.33
Serbie Monténégro € 0.06 € 0.17 € 0.07 € 0.20
Serbia Monténégro Mobile € 0.20 € 0.31 € 0.24 € 0.37
Seychelles € 0.05 € 0.16 € 0.06 € 0.19
Seychelles Mobile € 0.05 € 0.16 € 0.06 € 0.19
Sierra Leone € 0.30 € 0.41 € 0.36 € 0.49
Sierra Leone Mobile € 0.30 € 0.41 € 0.36 € 0.49
Singapour € 0.01 € 0.12 € 0.01 € 0.14
Singapour Mobile € 0.01 € 0.12 € 0.01 € 0.14
Slovaquie € 0.02 € 0.13 € 0.02 € 0.16
Slovaquie Mobile € 0.17 € 0.28 € 0.20 € 0.33
Slovénie € 0.02 € 0.13 € 0.02 € 0.16
Slovénie Mobile € 0.12 € 0.23 € 0.14 € 0.28
Somalie € 0.40 € 0.51 € 0.48 € 0.61
Somalie Mobile € 0.40 € 0.51 € 0.48 € 0.61
Soudan € 0.13 € 0.24 € 0.16 € 0.29
Soudan Mobile € 0.14 € 0.25 € 0.17 € 0.30
Sri Lanka € 0.07 € 0.18 € 0.08 € 0.22
Sri Lanka Mobile € 0.10 € 0.21 € 0.12 € 0.25
Suède € 0.01 € 0.12 € 0.01 € 0.14
Suède Mobile € 0.05 € 0.16 € 0.06 € 0.19
Suisse € 0.02 € 0.13 € 0.02 € 0.16
Suisse Mobile € 0.19 € 0.30 € 0.23 € 0.36
Suriname € 0.11 € 0.22 € 0.13 € 0.26
Suriname Mobile € 0.18 € 0.29 € 0.22 € 0.35
Swaziland € 0.05 € 0.16 € 0.06 € 0.19
Swaziland Mobile € 0.15 € 0.26 € 0.18 € 0.31
Syrie € 0.09 € 0.20 € 0.11 € 0.24
Syrie Mobile € 0.15 € 0.26 € 0.18 € 0.31
T A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
